Angle (Unequal)
Size | Bundles x Pieces | Spec | Wt/Pc | Qty |
---|---|---|---|---|
2″ x 1-1/2″ x 1/8″ x 20′ | 2x135 | A529-50 | 28.8 | |
2″ x 1-1/2″ x 3/16″ x 20′ | 1x90 | A529-50 | 42.4 | |
2″ x 1-1/2″ x 1/4″ x 20′ | 1x72 | A529-50 | 55.4 | |
Spacer – Ang Un (1058.5) | ||||
2-1/2″ x 1-1/2″ x 3/16″ x 20′ | 1x81 | A529-50 | 48.8 | |
2-1/2″ x 1-1/2″ x 3/16″ x 40′ | 97.6 | |||
2-1/2″ x 1-1/2″ x 1/4″ x 20′ | 4x63 | A36 | 63.8 | |
2-1/2″ x 1-1/2″ x 1/4″ x 40′ | 127.6 | |||
2-1/2″ x 1-1/2″ x 5/16″ x 20′ | 78.4 | |||
2-1/2″ x 1-1/2″ x 5/16″ x 40′ | 156.8 | |||
Spacer – Ang Un (1061.5) | ||||
2-1/2″ x 2″ x 1/8″ x 20′ | 2x52* | A36 | 38.0 | |
2-1/2″ x 2″ x 1/8″ x 40′ | 76.0 | |||
2-1/2″ x 2″ x 3/16″ x 20′ | 1x70 | A529-50 | 55.0 | |
2-1/2″ x 2″ x 3/16″ x 40′ | 1x70 | A59-50 | 110 | |
2-1/2″ x 2″ x 1/4″ x 20′ | 1x56 | A529-50 | 72.4 | |
2-1/2″ x 2″ x 1/4″ x 40′ | 1x56 , 1x50 | A529-50 | 144.8 | |
2-1/2″ x 2″ x 5/16″ x 20′ | 90.0 | |||
2-1/2″ x 2″ x 5/16″ x 40′ | 180 | |||
2-1/2″ x 2″ x 3/8″ x 20′ | 5x39 | A36 | 106 | |
2-1/2″ x 2″ x 3/8″ x 40′ | 1x49 | Multigrade | 212.0 | |
Spacer – Ang Un (1066.75) | ||||
3″ x 2″ x 3/16″ x 20′ | 1x63 , 1x61 | Multigrade | 61.4 | |
3″ x 2″ x 3/16″ x 40′ | 1x63 | Multigrade | 122.8 | |
3″ x 2″ x 1/4″ x 20′ | 1x48 , 2x47 | Multigrade | 82.0 | |
3″ x 2″ x 1/4″ x 40′ | 1x49 | Multigrade | 164 | |
3″ x 2″ x 5/16″ x 20′ | 2x45 | Multigrade | 100.0 | |
3″ x 2″ x 5/16″ x 40′ | 1x45 | Multigrade | 200.0 | |
3″ x 2″ x 3/8″ x 20′ | 2x35
| A36
| 118 | |
3″ x 2″ x 3/8″ x 40′ | 236 | |||
3″ x 2″ x 1/2″ x 20′ | 1x18 , 1x25 | Multigrade | 154 | |
3″ x 2″ x 1/2″ x 40′ | 2x25 | Multigrade | 308 | |
Spacer – Ang Un (1071.5) | ||||
3″ x 2-1/2″ x 3/16″ x 20′ | 67.8 | |||
3″ x 2-1/2″ x 3/16″ x 40′ | 135.6 | |||
3″ x 2-1/2″ x 1/4″ x 20′ | 1x70 , 1x45 | A36 | 90.0 | |
3″ x 2-1/2″ x 1/4″ x 40′ | 1x45 | Multigrade | 180 | |
3″ x 2-1/2″ x 5/16″ x 20′ | 1x40 | Multigrade
| 112 | |
3″ x 2-1/2″ x 5/16″ x 40′ | 1x40 | Multigrade
| 224 | |
3″ x 2-1/2″ x 3/8″ x 20′ | 1x30 | Multigrade
| 132 | |
3″ x 2-1/2″ x 3/8″ x 40′ | 1x30 | Multigrade | 264 | |
Spacer – Ang Un (1075.5) | ||||
3-1/2″ x 2-1/2″ x 3/16″ x 20′ | 74.2 | |||
3-1/2″ x 2-1/2″ x 3/16″ x 40′ | 148.4 | |||
3-1/2″ x 2-1/2″ x 1/4″ x 20′ | 1x40 | A36 | 98.0 | |
3-1/2″ x 2-1/2″ x 1/4″ x 40′ | 1x39 | A36 | 196 | |
3-1/2″ x 2-1/2″ x 5/16″ x 20′ | 1x19 | A36 | 122 | |
3-1/2″ x 2-1/2″ x 5/16″ x 40′ | 1x35 | A36 | 244 | |
3-1/2″ x 2-1/2″ x 3/8″ x 20′ | 1x28 | A36 | 144 | |
3-1/2″ x 2-1/2″ x 3/8″ x 40′ | 1x28 | A36 | 288 | |
3-1/2″ x 2-1/2″ x 1/2″ x 20′ | 1x25 | Multigrade | 188 | |
3-1/2″ x 2-1/2″ x 1/2″ x 40′ | 376 | |||
Spacer – Ang Un (1080.5) | ||||
3-1/2″ x 3″ x 1/4″ x 20′ | 1x20 | Multigrade | 108 | |
3-1/2″ x 3″ x 1/4″ x 40′ | 216 | |||
3-1/2″ x 3″ x 5/16″ x 20′ | 1x35 | Multigrade | 132 | |
3-1/2″ x 3″ x 5/16″ x 40′ | 264 | |||
3-1/2″ x 3″ x 3/8″ x 20′ | 158 | |||
3-1/2″ x 3″ x 3/8″ x 40′ | 1x30 | Multigrade | 316 | |
3-1/2″ x 3″ x 1/2″ x 20′ | 2x20 | Multigrade | 204 | |
3-1/2″ x 3″ x 1/2″ x 40′ | 408 | |||
Spacer – Ang Un (1084.5) | ||||
4″ x 3″ x 1/4″ x 20′ | 116 | |||
4″ x 3″ x 1/4″ x 40′ | 232 | |||
4″ x 3″ x 5/16″ x 20′ | 1x35 | A36 | 144 | |
4″ x 3″ x 5/16″ x 40′ | 1x17 | Multigrade | 288 | |
4″ x 3″ x 3/8″ x 20′ | 3x30 | A36 | 170 | |
4″ x 3″ x 3/8″ x 40′ | 1x30 , 3x28 | A36 | 340 | |
4″ x 3″ x 1/2″ x 20′ | 1x23 | A36 | 222 | |
4″ x 3″ x 1/2″ x 40′ | 3x18 | A36 | 444 | |
4″ x 3″ x 5/8″ x 20′ | 272 | |||
4″ x 3″ x 5/8″ x 40′ | 544 | |||
Spacer – Ang Un (1089.5) | ||||
4″ x 3-1/2″ x 1/4″ x 20′ | 1x48 | A36 / 50W | 124.0 | |
4″ x 3-1/2″ x 1/4″ x 40′ | 248.0 | |||
4″ x 3-1/2″ x 5/16″ x 20′ | 1x17 | A529-50 | 154.0 | |
4″ x 3-1/2″ x 5/16″ x 40′ | 154.0 | |||
4″ x 3-1/2″ x 3/8″ x 20′ | 1x28 | A529-50 | 182.0 | |
4″ x 3-1/2″ x 3/8″ x 40′ | 364.0 | |||
4″ x 3-1/2″ x 1/2″ x 20′ | 1x26 | A36 | 238.0 | |
4″ x 3-1/2″ x 1/2″ x 40′ | 2x23 | A36 | 476.0 | |
Spacer – Ang Un (1093.5) | ||||
5″ x 3″ x 1/4″ x 20′ | 1x30 | Multigrade | 132.0 | |
5″ x 3″ x 1/4″ x 40′ | 3x30 | Multigrade | 264.0 | |
5″ x 3″ x 5/16″ x 20′ | 1x7 | Multigrade | 164.0 | |
5″ x 3″ x 5/16″ x 40′ | 1x24 | Multigrade | 328.0 | |
5″ x 3″ x 3/8″ x 20′ | 1x20 | Multigrade | 196.0 | |
5″ x 3″ x 3/8″ x 40′ | 2x20 | Multigrade | 392.0 | |
5″ x 3″ x 1/2″ x 20′ | 5x20 | A529-50 | 256.0 | |
5″ x 3″ x 1/2″ x 40′ | 2x15 | Multigrade | 512.0 | |
Spacer – Ang Un (1097.5) | ||||
5″ x 3-1/2″ x 1/4″ x 20′ | 1x29 | Multigrade | 140.0 | |
5″ x 3-1/2″ x 1/4″ x 40′ | 1x29 | Multigrade | 280.0 | |
5″ x 3-1/2″ x 5/16″ x 20′ | 1x30 , 1x12 | A36 | 174.0 | |
5″ x 3-1/2″ x 5/16″ x 40′ | 1x11 | A529-50 | 348.0 | |
5″ x 3-1/2″ x 3/8″ x 20′ | 2x25* | A36 | 208.0 | |
5″ x 3-1/2″ x 3/8″ x 40′ | 1x25 | A529-50 | 416.0 | |
5″ x 3-1/2″ x 1/2″ x 20′ | 1x18 | A529-50 | 272.0 | |
5″ x 3-1/2″ x 1/2″ x 40′ | 1x6 | Multigrade | 544.0 | |
5″ x 3-1/2″ x 3/4″ x 20′ | 396.0 | |||
5″ x 3-1/2″ x 3/4″ x 40′ | 1x11 | Multigrade | 792.0 | |
Spacer – Ang Un (1102.5) | ||||
6″ x 3-1/2″ x 5/16″ x 20′ | 1x20 | Multigrade | 196.0 | |
6″ x 3-1/2″ x 5/16″ x 40′ | 1x20 | Multigrade | 392.0 | |
6″ x 3-1/2″ x 3/8″ x 20′ | 1x17 | Multigrade | 234.0 | |
6″ x 3-1/2″ x 3/8″ x 40′ | 1x17 | Multigrade | 468.0 | |
6″ x 3-1/2″ x 1/2″ x 20′ | 306.0 | |||
6″ x 3-1/2″ x 1/2″ x 40′ | 612.0 | |||
Spacer – Ang Un (1105.5) | ||||
6″ x 4″ x 5/16″ x 20′ | 2x18 | Multigrade | 206.0 | |
6″ x 4″ x 5/16″ x 40′ | 3x18 | Multigrade | 412.0 | |
6″ x 4″ x 3/8″ x 20′ | 1x21 | A529-50 | 246.0 | |
6″ x 4″ x 3/8″ x 40′ | 2x15 | Multigrade | 492.0 | |
6″ x 4″ x 1/2″ x 20′ | 1x12 | Multigrade | 324.0 | |
6″ x 4″ x 1/2″ x 40′ | 1x12 | Multigrade | 648.0 | |
6″ x 4″ x 5/8″ x 20′ | 1x12 | A529-50 | 400.0 | |
6″ x 4″ x 5/8″ x 40′ | 2x10 | Multigrade | 800.0 | |
6″ x 4″ x 3/4″ x 20′ | 1x9 | Multigrade | 472.0 | |
6″ x 4″ x 3/4″ x 40′ | 1x9 , 1x7
| Multigrade | 944.0 | |
Spacer – Ang Un (1110.5) | ||||
7″ x 4″ x 3/8″ x 20′ | 1x15 | Multigrade | 272.0 | |
7″ x 4″ x 3/8″ x 40′ | 2x15 | Multigrade | 544.0 | |
7″ x 4″ x 1/2″ x 20′ | 2x7 | A572-50 | 358.0 | |
7″ x 4″ x 1/2″ x 40′ | 1x10 | Multigrade | 716.0 | |
7″ x 4″ x 3/4″ x 20′ | 1x7 | Multigrade | 524.0 | |
7″ x 4″ x 3/4″ x 40′ | 1pc | Multigrade | 1048 | |
Spacer – Ang Un (1114.5) | ||||
8″ x 4″ x 1/2″ x 20′ | 2x12 | Multigrade | 392.0 | |
8″ x 4″ x 1/2″ x 40′ | 1x12 | Multigrade | 784.0 | |
8″ x 4″ x 5/8″ x 20′ | 3x5 | A572-50 | 484.0 | |
8″ x 4″ x 5/8″ x 40′ | 1x9 , 1x7 | Multigrade | 968.0 | |
8″ x 4″ x 3/4″ x 20′ | 1x8 | Multigrade | 574.0 | |
8″ x 4″ x 3/4″ x 40′ | 2x8 | Multigrade | 1148 | |
8″ x 4″ x 1″ x 20′ | 1x12 | Multigrade | 748.0 | |
8″ x 4″ x 1″ x 40′ | 2x6 | Multigrade | 1496 | |
Spacer – Ang Un (1117.5) | ||||
8″ x 6″ x 1/2″ x 20′ | 1x18 | Multigrade | 460.0 | |
8″ x 6″ x 1/2″ x 40′ | 4x9 | Multigrade | 920.0 | |
8″ x 6″ x 5/8″ x 20′ | 1x14 | Multigrade | 570.0 | |
8″ x 6″ x 5/8″ x 40′ | 1x8 | Multigrade | 570.0 | |
8″ x 6″ x 3/4″ x 20′ | 1x2 | A572-50 | 676.0 | |
8″ x 6″ x 3/4″ x 40′ | 3x6 | Multigrade | 1352 | |
8″ x 6″ x 1″ x 20′ | 2x6 | A36 | 884.0 | |
8″ x 6″ x 1″ x 40′ | 3x5 | Multigrade
| 1768 | |
Spacer – Ang Un (1121.5) |